มูลหนี้ผิดนัดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ข้อมูลและทรัพยากร
-
มูลหนี้ผิดนัดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ปี 2551-2557)XLSX
6 downloads
ข้อมูลมูลหนี้ผิดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 6 แห่ง ได้แก่...
-
มูลหนี้ผิดนัดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ปี 2551-2557)CSV
1 downloads
ข้อมูลมูลหนี้ผิดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 6 แห่ง ได้แก่...
-
มูลหนี้ผิดนัดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ปี 2558- ปัจจุบัน)XLSX
15 downloads
ข้อมูลมูลหนี้ผิดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 6 แห่ง ได้แก่...
-
มูลหนี้ผิดนัดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ปี 2558- ปัจจุบัน)CSV
6 downloads
ข้อมูลมูลหนี้ผิดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 6 แห่ง ได้แก่...
-
Data Dictionary MSI_D400CSV
2 downloads
Data Dictionary ของชุดข้อมูลมูลหนี้ผิดนัดชำระตั้งแต่ 1-3...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ส่วนกลยุทธ์และพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | fpocenter@fpo.go.th |
* วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไตรมาส |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | สถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง 6 แห่ง |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://www.fpo.go.th/main/Statistic-Database.aspx |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 มีนาคม 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2551 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | บาท |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ล้าน |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 1. มูลหนี้ผิดนัดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือน จำแนกตามประเภทธุรกิจปี 2551-2557 (ตาม ISIC BOT Rev 3.1) 2. มูลหนี้ผิดนัดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือน จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน มิ.ย. 2551 - มิ.ย. 2552 ไม่รวมข้อมูลของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 3. มูลหนี้ผิดนัดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือน จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน มี.ค. 2551 และ ก.ย. 2552 - มี.ค. 2553 ไม่รวมข้อมูลของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 4. มูลหนี้ผิดนัดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือน จำแนกตามประเภทธุรกิจ ปี 2558-ปัจจุบัน (ตาม ISIC BOT Rev 4.0) |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 1. มูลหนี้ผิดนัดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือน จำแนกตามประเภทธุรกิจปี 2551-2557 (อ้างอิงตาม ISIC BOT Rev 3.1) 2. มูลหนี้ผิดนัดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือน จำแนกตามประเภทธุรกิจ ปี 2558-ปัจจุบัน (อ้างอิงตาม ISIC BOT Rev 4.0) |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย |
|
สร้างในระบบเมื่อ | 24 กรกฎาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 11 กุมภาพันธ์ 2568 |