มูลหนี้ผิดนัดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ปี 2558- ปัจจุบัน)
URL: https://www.fpo.go.th/main/fpo/media/FPO/File/MSI_D400_Y58-Present_CSV.csv?ext=.csv
ข้อมูลมูลหนี้ผิดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ชุดข้อมูลเดือน | text | ชุดข้อมูลเดือน | มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม |
ชุดข้อมูลปี | numeric | ชุดข้อมูลปี | 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 |
ประเภทธุรกิจ | text | ประเภทธุรกิจ | 1.เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 2.การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 3.การผลิต 4.ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ 5.การจัดหาน้ำ การจัดการ และการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล 6.การก่อสร้าง 7.การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 8.การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 9.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 10.ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร |
ค่าข้อมูล | numeric | ค่าข้อมูล | 7210.56757573 26501.90844134 7352.67016993 3223.6420291 10247.7326319 38087.69335537 15636.10582934 10055.81152817 8787.5120729 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2558 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | ล้าน |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 มีนาคม 2568 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 24 กรกฎาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 24 กรกฎาคม 2566 |