มูลหนี้ผิดนัดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ปี 2551-2557)
URL: https://www.fpo.go.th/main/fpo/media/FPO/File/MSI_D400_Y51-57_Excel.xlsx?ext=.xlsx
ข้อมูลมูลหนี้ผิดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ชุดข้อมูลเดือน | text | ชุดข้อมูลเดือน | มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม |
ชุดข้อมูลปี | numeric | ชุดข้อมูลปี | 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 |
ประเภทธุรกิจ | text | ประเภทธุรกิจ | 1.เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 2.การประมง 3.การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 4.การผลิต 5.การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 6.การก่อสร้าง 7.การขายส่ง การขายปลีก และซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 8.โรงแรม และภัตตาคาร 9.การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม 10.ตัวกลางทางการเงิน |
ค่าข้อมูล | numeric | ค่าข้อมูล | 8624.285701 9988.251912 5001.014404 7368.18325 12351.11317 17724.05663 6035.504446 9434.80028 12415.08295 24030.26302 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2551 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | ล้าน |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 มีนาคม 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 24 กรกฎาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 24 กรกฎาคม 2566 |