สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ข้อมูลและทรัพยากร
- สินเชื่อรวมและสุทธิของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (MSI_D301)XLSX 15 downloads
- สินเชื่อรวมและสุทธิของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (MSI_D301)CSV 4 downloads
- สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำแนกตามประเภทลูกหนี้และประเภทสินเชื่อ (MSI_D302)XLSX 10 downloads
- สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำแนกตามประเภทลูกหนี้และประเภทสินเชื่อ (MSI_D302)CSV 0 downloads
- สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำแนกตามประเภทธุรกิจ (MSI_D303) (ปี 2551-2557)XLSX 2 downloads
- สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำแนกตามประเภทธุรกิจ (MSI_D303) (ปี 2551-2557)CSV 0 downloads
- สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำแนกตามประเภทธุรกิจ (MSI_D303) (ปี 2558- ปัจจุบัน)XLSX 3 downloads
- สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำแนกตามประเภทธุรกิจ (MSI_D303) (ปี 2558- ปัจจุบัน)CSV 2 downloads
- Data Dictionary MSI_D301CSV 6 downloads
- Data Dictionary MSI_D302CSV 2 downloads
- Data Dictionary MSI_D303CSV 9 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ส่วนกลยุทธ์และพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | fpocenter@fpo.go.th |
| * วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไตรมาส |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
| * แหล่งที่มา | สถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง 6 แห่ง |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| URL | https://www.fpo.go.th/main/Statistic-Database.aspx |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 มีนาคม 2568 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2551 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
| อื่นๆ ระบุ .........,อื่นๆ ระบุ .จำแนกตามประเภทลูกหนี้และประเภทสินเชื่อ....จำแนกตามประเภทธุรกิจ.. | |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | บาท |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ล้าน |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 1. ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net) คำนวณจาก ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross) หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหรือค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 2. ยอดสินเชื่อคงค้าง จำแนกตามประเภทธุรกิจปี 2551-2557 (ตาม ISIC BOT Rev 3.1) 3. ยอดสินเชื่อคงค้าง จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน มิ.ย. 2551 - มิ.ย. 2552 ไม่รวมข้อมูลของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 4. ยอดสินเชื่อคงค้าง จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน มี.ค. 2551 และ ก.ย. 2552 - มี.ค. 2553 ไม่รวมข้อมูลของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 5. ยอดสินเชื่อคงค้าง จำแนกตามประเภทธุรกิจ ปี 2558-ปัจจุบัน (ตาม ISIC BOT Rev 4.0) |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 1. ยอดสินเชื่อคงค้าง จำแนกตามประเภทธุรกิจปี 2551-2557 (อ้างอิงตาม ISIC BOT Rev 3.1) 2. ยอดสินเชื่อคงค้าง จำแนกตามประเภทธุรกิจ ปี 2558-ปัจจุบัน (อ้างอิงตาม ISIC BOT Rev 4.0) |
| สถิติทางการ | |
| สร้างโดย | การนำเข้าโดย templete |
| สร้างในระบบเมื่อ | 24 กรกฎาคม 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 21 ตุลาคม 2568 |