สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
Data and Resources
- สินเชื่อรวมและสุทธิของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (MSI_D301)XLSX 10 downloads
- สินเชื่อรวมและสุทธิของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (MSI_D301)CSV 2 downloads
- สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำแนกตามประเภทลูกหนี้และประเภทสินเชื่อ (MSI_D302)XLSX 3 downloads
- สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำแนกตามประเภทลูกหนี้และประเภทสินเชื่อ (MSI_D302)CSV 0 downloads
- สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำแนกตามประเภทธุรกิจ (MSI_D303) (ปี 2551-2557)XLSX 1 downloads
- สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำแนกตามประเภทธุรกิจ (MSI_D303) (ปี 2551-2557)CSV 0 downloads
- สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำแนกตามประเภทธุรกิจ (MSI_D303) (ปี 2558- ปัจจุบัน)XLSX 1 downloads
- สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำแนกตามประเภทธุรกิจ (MSI_D303) (ปี 2558- ปัจจุบัน)CSV 1 downloads
- Data Dictionary MSI_D301CSV 5 downloads
- Data Dictionary MSI_D302CSV 1 downloads
- Data Dictionary MSI_D303CSV 7 downloads
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลสถิติ |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | ส่วนกลยุทธ์และพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ |
* Contact Email | fpocenter@fpo.go.th |
* Objective | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* Update Frequency Unit | ไตรมาส |
Update Frequency Interval | 1 |
* Geo Coverage | ประเทศ |
* Data Source | สถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง 6 แห่ง |
* Data Format |
|
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
Data Classification | |
* License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มี |
URL | https://www.fpo.go.th/main/Statistic-Database.aspx |
Data Language | ไทย |
Last updated date | March 31, 2025 |
Data release calendar | |
First year of data (Statistical data) | 2551 |
Last year of data (Statistical data) | 2567 |
Disaggregate (Statistical data) | อื่นๆ |
อื่นๆ ระบุ .........,อื่นๆ ระบุ .จำแนกตามประเภทลูกหนี้และประเภทสินเชื่อ....จำแนกตามประเภทธุรกิจ.. | |
Unit of measure (Statistical data) | บาท |
Unit of multiplier (Statistical data) | ล้าน |
Calculation method (Statistical data) | 1. ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net) คำนวณจาก ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross) หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหรือค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 2. ยอดสินเชื่อคงค้าง จำแนกตามประเภทธุรกิจปี 2551-2557 (ตาม ISIC BOT Rev 3.1) 3. ยอดสินเชื่อคงค้าง จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน มิ.ย. 2551 - มิ.ย. 2552 ไม่รวมข้อมูลของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 4. ยอดสินเชื่อคงค้าง จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน มี.ค. 2551 และ ก.ย. 2552 - มี.ค. 2553 ไม่รวมข้อมูลของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 5. ยอดสินเชื่อคงค้าง จำแนกตามประเภทธุรกิจ ปี 2558-ปัจจุบัน (ตาม ISIC BOT Rev 4.0) |
Standard (Statistical data) | 1. ยอดสินเชื่อคงค้าง จำแนกตามประเภทธุรกิจปี 2551-2557 (อ้างอิงตาม ISIC BOT Rev 3.1) 2. ยอดสินเชื่อคงค้าง จำแนกตามประเภทธุรกิจ ปี 2558-ปัจจุบัน (อ้างอิงตาม ISIC BOT Rev 4.0) |
Official Statistics | |
Create by | การนำเข้าโดย templete |
Created | July 24, 2023 |
Last Updated | June 23, 2025 |