สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำแนกตามประเภทลูกหนี้และประเภทสินเชื่อ (MSI_D302)
ข้อมูลสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ชุดข้อมูลเดือน | text | ชุดข้อมูลเดือน | มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม |
| ชุดข้อมูลปี | numeric | ชุดข้อมูลปี | 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 |
| ประเภทลูกหนี้ | text | ประเภทลูกหนี้ | 1. รัฐบาล 2. รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐ 3. กองทุนต่าง ๆ 4. ธุรกิจ 5. สถาบันที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร 6. สถาบันการเงินในประเทศ 7. สถาบันการเงินในต่างประเทศ |
| ประเภทเงินให้สินเชื่อ | text | ประเภทเงินให้สินเชื่อ | รวมเงินให้สินเชื่อ เงินเบิกเกินบัญชี เงินให้กู้ยืม ตั๋วเงิน อื่น ๆ |
| ค่าข้อมูล | numeric | ค่าข้อมูล | 190456.39843512 2922.60761283 28583.25584761 158950.53497468 262187.46330354 3142.67878625 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2560 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| อื่นๆ ระบุ .........,อื่นๆ ระบุ ...จำแนกตามประเภทลูกหนี้และประเภทสินเชื่อ.. | |
| Unit of measure | บาท |
| Unit of multiplier | ล้าน |
| Last updated date | September 30, 2025 |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | July 24, 2023 |
| Last updated | December 12, 2025 |