สินเชื่อรวมและสุทธิของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (MSI_D301)
ข้อมูลสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ชุดข้อมูลเดือน | text | ชุดข้อมูลเดือน | มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธัันวาคม |
| ชุดข้อมูลปี | numeric | ชุดข้อมูลปี | 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 |
| รายการ | text | รายการ | ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross) ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net) |
| ค่าข้อมูล | numeric | ค่าข้อมูล | 1815860.48644068 1860457.56966682 1877807.49319215 1977564.80740576 2117789.48790555 2175004.12869322 2175484.42019227 2370317.98108919 2505594.27078754 2496432.2038456 2651994.40282368 2854152.01960361 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2551 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | บาท |
| Unit of multiplier | ล้าน |
| Last updated date | September 30, 2025 |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | July 24, 2023 |
| Last updated | December 12, 2025 |