มูลหนี้ผิดนัดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
Data and Resources
- มูลหนี้ผิดนัดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ปี 2551-2557)XLSX 3 downloads
- มูลหนี้ผิดนัดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ปี 2551-2557)CSV 0 downloads
- มูลหนี้ผิดนัดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ปี 2558- ปัจจุบัน)XLSX 12 downloads
- มูลหนี้ผิดนัดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ปี 2558- ปัจจุบัน)CSV 9 downloads
- Data Dictionary MSI_D400CSV 5 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | ส่วนกลยุทธ์และพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ |
| * Contact Email | fpocenter@fpo.go.th |
| * Objective | เพื่อการให้บริการประชาชน |
| * Update Frequency Unit | ไตรมาส |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ประเทศ |
| * Data Source | สถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง 6 แห่ง |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | https://www.fpo.go.th/main/Statistic-Database.aspx |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | September 21, 2025 |
| Data release calendar | |
| First year of data (Statistical data) | 2551 |
| Last year of data (Statistical data) | 2568 |
| Disaggregate (Statistical data) | อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ |
| Unit of measure (Statistical data) | บาท |
| Unit of multiplier (Statistical data) | ล้าน |
| Calculation method (Statistical data) | 1. มูลหนี้ผิดนัดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือน จำแนกตามประเภทธุรกิจปี 2551-2557 (ตาม ISIC BOT Rev 3.1) 2. มูลหนี้ผิดนัดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือน จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน มิ.ย. 2551 - มิ.ย. 2552 ไม่รวมข้อมูลของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 3. มูลหนี้ผิดนัดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือน จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน มี.ค. 2551 และ ก.ย. 2552 - มี.ค. 2553 ไม่รวมข้อมูลของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 4. มูลหนี้ผิดนัดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือน จำแนกตามประเภทธุรกิจ ปี 2558-ปัจจุบัน (ตาม ISIC BOT Rev 4.0) |
| Standard (Statistical data) | 1. มูลหนี้ผิดนัดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือน จำแนกตามประเภทธุรกิจปี 2551-2557 (อ้างอิงตาม ISIC BOT Rev 3.1) 2. มูลหนี้ผิดนัดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือน จำแนกตามประเภทธุรกิจ ปี 2558-ปัจจุบัน (อ้างอิงตาม ISIC BOT Rev 4.0) |
| Official Statistics | |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | July 24, 2023 |
| Last Updated | December 12, 2025 |