มูลหนี้ผิดนัดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ปี 2551-2557)
ข้อมูลมูลหนี้ผิดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ชุดข้อมูลเดือน | text | ชุดข้อมูลเดือน | มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม |
| ชุดข้อมูลปี | numeric | ชุดข้อมูลปี | 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 |
| ประเภทธุรกิจ | text | ประเภทธุรกิจ | 1.เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 2.การประมง 3.การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 4.การผลิต 5.การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 6.การก่อสร้าง 7.การขายส่ง การขายปลีก และซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 8.โรงแรม และภัตตาคาร 9.การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม 10.ตัวกลางทางการเงิน |
| ค่าข้อมูล | numeric | ค่าข้อมูล | 8624.285701 9988.251912 5001.014404 7368.18325 12351.11317 17724.05663 6035.504446 9434.80028 12415.08295 24030.26302 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2551 |
| Last year of data | 2566 |
| Disaggregate | อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ |
| Unit of measure | บาท |
| Unit of multiplier | ล้าน |
| Last updated date | March 31, 2023 |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | July 24, 2023 |
| Last updated | June 23, 2025 |