สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำแนกตามประเภทธุรกิจ (MSI_D303) (ปี 2551-2557)
ข้อมูลสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ชุดข้อมูลเดือน | text | ชุดข้อมูลเดือน | มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม |
| ชุดข้อมูลปี | numeric | ชุดข้อมูลปี | 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 |
| ประเภทธุรกิจ | text | ประเภทธุรกิจ |
|
| ค่าข้อมูล | numeric | ค่าข้อมูล | 529389.3043 548.4694204 1137.998039 21815.72205 2452.9727 2857.961636 29438.46015 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2551 |
| Last year of data | 2566 |
| Disaggregate | อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ |
| Unit of measure | บาท |
| Unit of multiplier | ล้าน |
| Last updated date | March 31, 2023 |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | July 24, 2023 |
| Last updated | May 19, 2025 |