ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และ รายจ่ายลงทุน
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Fiscal_Year | numeric | ปีงบประมาณ | 2565 2566 2567 2568 |
| Quater | text | รายไตรมาส | Q1 Q2 Q3 Q4 |
| Allocate_Disburse_T | text | ประเภทจัดสรรการเบิกจ่าย | งบประมาณที่ได้รับ การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ สรุป |
| Allocate_Disburse_D | text | รายละเอียดจัดสรรการเบิกจ่าย | งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. เงินงวดที่ได้รับจัดสรร คงเหลือเงินงวดที่ต้องได้รับจัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง เงินงวดที่ได้รับจัดสรร(หลังโอนเปลี่ยนแปลง) ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO. ในระบบ GFMIS) เบิกจ่ายสะสม (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65) ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ.คงเหลือ เงินงวดที่ได้รับจัดสรร(หลังโอนเปลี่ยนแปลง)คงเหลือ |
| Expense_Type | text | ประเภทค่าใช้จ่าย | รายจ่ายลงทุน รายจ่ายประจำ รายจ่ายภาพรวม |
| Expense_Detail | text | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น-รายการเพิ่มทุน/ชำระค่าหุ้น ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ งบดำเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค) งบรายจ่ายอื่น-ลักษณะงบดำเนินงาน รายจ่ายภาพรวม |
| Value | text | ค่าของข้อมูล |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | บาท, ร้อยละ |
| หน่วยตัวคูณ | ล้าน |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 18 มีนาคม 2568 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 22 เมษายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 4 พฤศจิกายน 2568 |