NPL ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำแนกตามประเภทธุรกิจ (MSI_D502) (ปี 2551-2557)
ข้อมูล NPL ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
DatasetDate_Month | text | ชุดข้อมูลเดือน | มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม |
DatasetDate_Year | numeric | ชุดข้อมูลปี | 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 |
ประเภทธุรกิจ | text | ประเภทธุรกิจ | 1.เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 2.การประมง 3.การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 4.การผลิต 5.การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 6.การก่อสร้าง |
Value | numeric | ค่าข้อมูล | 44518.29756 36667.90745 41524.56693 42263.55436 34373.94672 41938.35945 51190.42851 51204.46592 |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2551 |
Last year of data | 2566 |
Disaggregate | อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ |
Unit of measure | บาท |
Unit of multiplier | ล้าน |
Last updated date | March 31, 2023 |
Data release calendar | |
Official Statistics | |
Created | July 24, 2023 |
Last updated | June 23, 2025 |