แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลหลากหลายประเภท |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
| * Contact Email | msdg@fpo.go.th |
| * Objective | อื่นๆ |
| เพื่อประเมินตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA), เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 3.0, เพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ | |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | รวบรวมจากการศึกษาวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ กับแผนและยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ รวมถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ความคิดเห็นของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงาน |
| * Data Format | |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Creative Commons Attributions |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | |
| Data Collect | อื่นๆ |
| แผน | |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Created date | April 28, 2026 |
| Last updated date | April 28, 2026 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by |
|
| Created | April 28, 2026 |
| Last Updated | April 29, 2026 |