แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
Data and Resources
- แผนยุทธ์ศาสตร์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2566 – 2570PDF 6 downloads
- แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานCSV 1 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลหลากหลายประเภท |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
| * Contact Email | msdg@fpo.go.th |
| * Objective | อื่นๆ |
| เพื่อประเมินตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA), เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 3.0, เพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ | |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 5 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | รวบรวมจากการศึกษาวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ กับแผนและยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ รวมถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ความคิดเห็นของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงาน |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | ไม่มี |
| Data Collect | อื่นๆ |
| แผน | |
| URL | https://www.fpo.go.th/main/About-Us/FPO-Information/Strategic-Plan/17441.aspx |
| Data Language | ไทย |
| Created date | April 28, 2026 |
| Last updated date | May 11, 2026 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by |
|
| Created | April 28, 2026 |
| Last Updated | May 11, 2026 |