NPL ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำแนกตามประเภทธุรกิจ (MSI_D502) (ปี 2558- ปัจจุบัน)
URL: https://www.fpo.go.th/main/fpo/media/FPO/File/MSI_D502_Y58-Present_Excel.xlsx?ext=.xlsx
ข้อมูล NPL ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ชุดข้อมูลเดือน | text | ชุดข้อมูลเดือน | มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม |
ชุดข้อมูลปี | numeric | ชุดข้อมูลปี | 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 |
ประเภทธุรกิจ | text | ประเภทธุรกิจ | 1.เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 2.การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 3.การผลิต 4.ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ 5.การจัดหาน้ำ การจัดการ และการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล 6.การก่อสร้าง 7.การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ |
ค่าข้อมูล | numeric | ค่าข้อมูล | 29014.56111 29070.53093 49318.75076 32881.81796 25496.78355 31900.61549 40809.8828 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2558 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | ล้าน |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 มีนาคม 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 24 กรกฎาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 24 กรกฎาคม 2566 |