สินเชื่อ เงินรับฝาก และอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินรับฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
URL: https://www.fpo.go.th/main/fpo/media/FPO/File/MSI_D100_Excel.xlsx?ext=.xlsx
ข้อมูลยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ เงินรับฝาก และข้อมูลลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ชุดข้อมูลเดือน | text | ชุดข้อมูลเดือน | มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม |
ชุดข้อมูลปี | numeric | ชุดข้อมูลปี | 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 |
รายการ | text | รายการ | สินเชื่อทั้งหมด (รวม Interbank) เงินรับฝากทั้งหมด (รวม Interbank) อัตราส่วนสินเชื่อทั้งหมดต่อเงินรับฝากทั้งหมด (รวม Interbank) สินเชื่อ(ไม่รวม Interbank) เงินรับฝาก (ไม่รวม Interbank) อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินรับฝาก (ไม่รวม Interbank) ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ |
ค่าข้อมูล | numeric | ค่าข้อมูล | 1815860.48644068 1860457.56966682 1877807.49319215 1977564.80740576 2117789.48790555 2175004.12869322 2175484.42019227 2370317.98108919 2505594.27078754 2496432.2038456 |
หน่วย | text | หน่วย | ล้านบาท |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2551 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | บาท, ร้อยละ |
หน่วยตัวคูณ | ล้าน |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 มีนาคม 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 24 กรกฎาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 24 กรกฎาคม 2566 |