You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายCSV
รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และ รายจ่ายลงทุน
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ส่วนบริหารงานคลัง |
* อีเมลผู้ติดต่อ | fpofinancial@fpo.go.th |
* วัตถุประสงค์ | อื่นๆ |
เพื่อเปิดเผยข้อมูลอย่าง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ | |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไตรมาส |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | New GFMIS Thai |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | อื่นๆ |
Creative Commons Attribution NoDerivs | |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 18 มีนาคม 2568 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2568 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | บาท, ร้อยละ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ล้าน |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 1) พ.ร.บ. คือ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2) ผลการใช้จ่าย คือ ผลการเบิกจ่ายสะสม + ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO.) + การสำรองเงิน (มีหนี้) จากระบบ New GFMIS Thai |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย |
|
สร้างในระบบเมื่อ | 22 เมษายน 2568 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 22 เมษายน 2568 |