NPL รวมและสุทธิของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (MSI_D501)
عنوان الموقع URL: https://catalog.fpo.go.th/dataset/cd6c7ed9-62de-4ec7-a964-f42657f54050/resource/4e755e4c-d6a1-4204-a185-9ab2acaf06b8/download/msi_d501_csv.csv
ข้อมูล NPL ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
ชุดข้อมูลเดือน | text | ชุดข้อมูลเดือน | มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม |
ชุดข้อมูลปี | numeric | ชุดข้อมูลปี | 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 |
รายการ | text | รายการ | ยอดคงค้าง NPL รวม (Gross) ยอดคงค้าง NPL สุทธิ (Net) |
ค่าข้อมูล | numeric | ค่าข้อมูล | 161797.7014 146608.7431 160692.9977 160391.8851 159467.6322 |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
تنسيق | CSV |
الترخيص | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2551 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | ล้าน |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 31, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
أنشئت | July 24, 2023 |
آخر تحديث | May 13, 2025 |