Riêng tư
You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
เงินรับฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
Dữ liệu và nguồn
This dataset has no data
Thông tin khác
Miền | Giá trị |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | false |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ส่วนกลยุทธ์และพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | fpocenter@fpo.go.th |
* วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไตรมาส |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | สถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง 6 แห่ง |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
CSV,XLS | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Giấy phép | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://www.fpo.go.th/main/Statistic-Database.aspx |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 31, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2560 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
อื่นๆ ระบุ .........,อื่นๆ ระบุ ..จำแนกตามประเภทผู้ฝากและบัญชีเงินฝาก... | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | บาท |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ล้าน |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | true |
Create by |
|
Được tạo ra | July 24, 2023 |
Last Updated | July 24, 2023 |