﻿_id	Colum Name	Description	Required	Example	Data Type
1	DatasetDate_Month	เดือนตามรายไตรมาส	TRUE	มีนาคม	Varchar
2	DatasetDate_Year	ปีที่ระบุ	TRUE	2560	Number
3	ประเภทผู้ฝาก	รัฐบาล,รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐ,กองทุนต่างๆ,ธุรกิจ,สถาบันที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร,สถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศ,บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ,บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างปะเทศ	TRUE	รัฐบาล	Varchar
4	ประเภทบัญชีเงินฝาก	รวมเงินรับฝาก,จ่ายคืนเมื่อทวงถาม,ออมทรัพย์,ประจำ	TRUE	รวมเงินรับฝาก	Varchar
5	Value	ยอดคงค้าง	TRUE	589520.8962	Number
