ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และ รายจ่ายลงทุน
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2569 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | บาท, ร้อยละ |
| หน่วยตัวคูณ | ล้าน |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 เมษายน 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 22 เมษายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 18 กันยายน 2569 |