เงินรับฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำแนกตามประเภทผู้ฝากและบัญชีเงินฝาก (MSI_D201)
ข้อมูลเงินรับฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ชุดข้อมูลเดือน | text | ชุดข้อมูลเดือน | มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม |
| ชุดข้อมูลปี | numeric | ชุดข้อมูลปี | 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 |
| ประเภทผู้ฝาก | text | ประเภทผู้ฝาก | 1.รัฐบาล 2.รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐ 3.กองทุนต่าง ๆ 4.ธุรกิจ 5. สถาบันที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร 6. สถาบันการเงินในประเทศ |
| ประเภทบัญชีเงินฝาก | text | ประเภทบัญชีเงินฝาก | รวมเงินรับฝาก จ่ายคืนเมื่อทวงถาม ออมทรัพย์ ประจำ |
| ค่าข้อมูล | numeric | ค่าข้อมูล | 589520.8962 2752.049438 254480.0096 332288.8372 596307.6357 2629.755754 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2560 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| อื่นๆ ระบุ .........,อื่นๆ ระบุ จำแนกตามประเภทผู้ฝากและบัญชีเงินฝาก | |
| หน่วยวัด | บาท |
| หน่วยตัวคูณ | ล้าน |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 กันยายน 2568 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 24 กรกฎาคม 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 12 ธันวาคม 2568 |