ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และ รายจ่ายลงทุน
Dicionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
---|---|---|---|
Fiscal_Year | numeric | ||
Quater | text | ||
Allocate_Disburse_Type | text | ||
Allocate_Disburse_Detail | text | ||
Expense_Type | text | ||
Expense_Detail | text | ||
Value | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | อื่นๆ |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | บาท, ร้อยละ |
หน่วยตัวคูณ | ล้าน |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 18, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
Created | April 22, 2025 |
Last Updated | May 2, 2025 |