You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำแนกตามประเภทธุรกิจ (MSI_D303) (ปี 2551-2557)
URL: https://www.fpo.go.th/main/fpo/media/FPO/File/MSI_D303_Y51-57_Excel.xlsx?ext=.xlsx
ข้อมูลสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
Dicionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
---|---|---|---|
ชุดข้อมูลเดือน | text | ชุดข้อมูลเดือน | มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม |
ชุดข้อมูลปี | numeric | ชุดข้อมูลปี | 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 |
ประเภทธุรกิจ | text | ประเภทธุรกิจ |
|
ค่าข้อมูล | numeric | ค่าข้อมูล | 529389.3043 548.4694204 1137.998039 21815.72205 2452.9727 2857.961636 29438.46015 |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
License | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2551 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | ล้าน |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 31, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
Created | July 24, 2023 |
Last Updated | July 24, 2023 |