Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และ รายจ่ายลงทุน
Lisätietoa
Kenttä | Arvo |
---|---|
Muoto | CSV |
Lisenssi | อื่นๆ |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | บาท, ร้อยละ |
หน่วยตัวคูณ | ล้าน |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 18, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
Luotu | April 22, 2025 |