เงินรับฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำแนกตามประเภทผู้ฝากและบัญชีเงินฝาก (MSI_D201)
ข้อมูลเงินรับฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ชุดข้อมูลเดือน | text | ชุดข้อมูลเดือน | มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม |
ชุดข้อมูลปี | numeric | ชุดข้อมูลปี | 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 |
ประเภทผู้ฝาก | text | ประเภทผู้ฝาก | 1.รัฐบาล 2.รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐ 3.กองทุนต่าง ๆ 4.ธุรกิจ 5. สถาบันที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร 6. สถาบันการเงินในประเทศ |
ประเภทบัญชีเงินฝาก | text | ประเภทบัญชีเงินฝาก | รวมเงินรับฝาก จ่ายคืนเมื่อทวงถาม ออมทรัพย์ ประจำ |
ค่าข้อมูล | numeric | ค่าข้อมูล | 589520.8962 2752.049438 254480.0096 332288.8372 596307.6357 2629.755754 |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2560 |
Last year of data | 2567 |
Disaggregate | อื่นๆ |
อื่นๆ ระบุ .........,อื่นๆ ระบุ จำแนกตามประเภทผู้ฝากและบัญชีเงินฝาก | |
Unit of measure | บาท |
Unit of multiplier | ล้าน |
Last updated date | March 31, 2025 |
Data release calendar | |
Official Statistics | |
Created | July 24, 2023 |
Last updated | June 20, 2025 |