สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำแนกตามประเภทเรื่องร้องเรียน (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำแนกตามประเภทเรื่องร้องเรียน
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Fiscal_Year | numeric | ปีงบประมาณ | |
| Month | text | เดือน | |
| Year | numeric | ปี | |
| Total_Complain | numeric | จำนวนเรื่องทั้งหมด | |
| Done_Corruption_Complain | numeric | จำนวนเรื่องการทุจริตที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| Done_Behavior_Complain | numeric | จำนวนเรื่องการประพฤติมิชอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| Inprogress_Corruption_Complain | numeric | จำนวนเรื่องการทุจริตที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
| Inprogress_Behavior_Complain | numeric | จำนวนเรื่องการประพฤติมิชอบที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| First year of data | 2568 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| รายเดือนและประเภทเรื่องร้องเรียน | |
| Unit of measure | เรื่อง |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | April 29, 2026 |
| Data release calendar | April 29, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | April 29, 2026 |
| Last updated | April 29, 2026 |