﻿_id	ชุดข้อมูลเดือน	ชุดข้อมูลปี	รายการ	ค่าข้อมูล
1	มีนาคม	2551	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	1815860.4864406798
2	มิถุนายน	2551	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	1860457.5696668203
3	กันยายน	2551	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	1877807.4931921503
4	ธันวาคม	2551	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	1977564.80740576
5	มีนาคม	2552	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	2117789.48790555
6	มิถุนายน	2552	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	2175004.1286932197
7	กันยายน	2552	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	2175484.42019227
8	ธันวาคม	2552	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	2370317.98108919
9	มีนาคม	2553	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	2505594.27078754
10	มิถุนายน	2553	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	2496432.2038456
11	กันยายน	2553	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	2651994.4028236796
12	ธันวาคม	2553	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	2854152.01960361
13	มีนาคม	2554	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	3055649.07447018
14	มิถุนายน	2554	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	3121491.91808791
15	กันยายน	2554	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	3188587.07517836
16	ธันวาคม	2554	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	3442211.13759257
17	มีนาคม	2555	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	3578101.5332100205
18	มิถุนายน	2555	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	3473528.614940929
19	กันยายน	2555	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	3566065.5649469905
20	ธันวาคม	2555	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	3676628.98309019
21	มีนาคม	2556	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	3819777.0399285383
22	มิถุนายน	2556	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	3768999.6318570804
23	กันยายน	2556	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	3833569.63590479
24	ธันวาคม	2556	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	4026459.849273139
25	มีนาคม	2557	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	4068079.3974974304
26	มิถุนายน	2557	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	4160295.823852471
27	กันยายน	2557	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	4125111.1193239302
28	ธันวาคม	2557	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	4157086.60665578
29	มีนาคม	2558	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	4355591.09435515
30	มิถุนายน	2558	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	4340886.08940876
31	กันยายน	2558	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	4344522.08794909
32	ธันวาคม	2558	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	4596506.110205689
33	มีนาคม	2559	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	4706390.304598479
34	มิถุนายน	2559	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	4787760.22289254
35	กันยายน	2559	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	4761016.643382249
36	ธันวาคม	2559	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	4922056.692947209
37	มีนาคม	2560	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	4941334.482010819
38	มิถุนายน	2560	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	5050175.9338197
39	กันยายน	2560	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	5011437.664837698
40	ธันวาคม	2560	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	5240260.31948897
41	มีนาคม	2561	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	5273023.194753271
42	มิถุนายน	2561	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	5360486.91491284
43	กันยายน	2561	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	5317164.162527199
44	ธันวาคม	2561	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	5492420.390110051
45	มีนาคม	2562	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	5596420.514681129
46	มิถุนายน	2562	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	5508212.730878809
47	กันยายน	2562	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	5583301.77191204
48	ธันวาคม	2562	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	5689663.330270212
49	มีนาคม	2563	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	5793434.988777159
50	มิถุนายน	2563	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	6014088.034687819
51	กันยายน	2563	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	5915940.17154974
52	ธันวาคม	2563	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	5971448.231321119
53	มีนาคม	2564	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	6057208.156636091
54	มิถุนายน	2564	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	5999419.331975451
55	กันยายน	2564	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	6088639.25796637
56	ธันวาคม	2564	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	6264312.37768916
57	มีนาคม	2565	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	6217080.982730408
58	มิถุนายน	2565	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	6247549.63767201
59	กันยายน	2565	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	6264298.891237101
60	ธันวาคม	2565	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	6514074.525596951
61	มีนาคม	2566	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	6632684.025809189
62	มิถุนายน	2566	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	6600871.036087759
63	กันยายน	2566	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	6578939.594043221
64	ธันวาคม	2566	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	6843988.125899952
65	มีนาคม	2567	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	6850719.368080072
66	มิถุนายน	2567	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	6851088.966620387
67	กันยายน	2567	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	6849764.11988819
68	ธันวาคม	2567	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	7106148.9120876305
69	มีนาคม	2568	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	7231117.764145499
70	มิถุนายน	2568	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	7137434.75010695
71	กันยายน	2568	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	7070908.863453521
72	มีนาคม	2551	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	1654397.5120224797
73	มิถุนายน	2551	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	1692741.0248000904
74	กันยายน	2551	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	1703755.6751703704
75	ธันวาคม	2551	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	1798994.77749509
76	มีนาคม	2552	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	1934021.1763650698
77	มิถุนายน	2552	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	1987633.5833531797
78	กันยายน	2552	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	1982140.70638673
79	ธันวาคม	2552	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	2176900.39177798
80	มีนาคม	2553	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	2307935.75346023
81	มิถุนายน	2553	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	2294722.50867009
82	กันยายน	2553	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	2446657.5210943995
83	ธันวาคม	2553	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	2649207.94134941
84	มีนาคม	2554	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	2842762.21488938
85	มิถุนายน	2554	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	2902918.90878853
86	กันยายน	2554	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	2966199.52696341
87	ธันวาคม	2554	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	3193318.03311191
88	มีนาคม	2555	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	3311675.4291002904
89	มิถุนายน	2555	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	3199444.679198659
90	กันยายน	2555	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	3306647.8439956303
91	ธันวาคม	2555	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	3403343.08610911
92	มีนาคม	2556	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	3536197.1685336684
93	มิถุนายน	2556	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	3475946.9821740305
94	กันยายน	2556	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	3537399.85033823
95	ธันวาคม	2556	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	3735778.7678900594
96	มีนาคม	2557	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	3764704.1883884203
97	มิถุนายน	2557	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	3851212.761651971
98	กันยายน	2557	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	3808231.1866464303
99	ธันวาคม	2557	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	3835616.9485621904
100	มีนาคม	2558	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	4211819.75374896
101	มิถุนายน	2558	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	3992570.14657102
102	กันยายน	2558	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	3990496.62939137
103	ธันวาคม	2558	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	4237501.41707355
104	มีนาคม	2559	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	4334967.973209199
105	มิถุนายน	2559	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	4403880.05481938
106	กันยายน	2559	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	4368230.44169506
107	ธันวาคม	2559	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	4520505.4187902585
108	มีนาคม	2560	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	4526696.1825457495
109	มิถุนายน	2560	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	4652092.98735039
110	กันยายน	2560	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	4603714.488987098
111	ธันวาคม	2560	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	4825118.028429749
112	มีนาคม	2561	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	4844930.15601678
113	มิถุนายน	2561	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	4919043.71855781
114	กันยายน	2561	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	4862071.390990869
115	ธันวาคม	2561	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5030517.236801161
116	มีนาคม	2562	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5115364.668246919
117	มิถุนายน	2562	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5015579.571236469
118	กันยายน	2562	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5081467.80463603
119	ธันวาคม	2562	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5182709.323050482
120	มีนาคม	2563	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5265520.766635358
121	มิถุนายน	2563	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5473330.909906349
122	กันยายน	2563	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5365667.98785134
123	ธันวาคม	2563	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5402025.244178459
124	มีนาคม	2564	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5463567.395250811
125	มิถุนายน	2564	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5397024.146525211
126	กันยายน	2564	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5473046.617888721
127	ธันวาคม	2564	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5632631.035961631
128	มีนาคม	2565	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5567781.670070028
129	มิถุนายน	2565	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5581039.68165972
130	กันยายน	2565	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5582260.3078615805
131	ธันวาคม	2565	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5813357.022327631
132	มีนาคม	2566	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5917078.054284109
133	มิถุนายน	2566	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5865441.272211429
134	กันยายน	2566	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5824968.245960541
135	ธันวาคม	2566	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	6068288.467227222
136	มีนาคม	2567	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	6055597.8467650525
137	มิถุนายน	2567	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	6037520.292542767
138	กันยายน	2567	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	6017711.23941118
139	ธันวาคม	2567	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	6265529.52180994
140	มีนาคม	2568	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	6375499.387990129
141	มิถุนายน	2568	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	6272216.19704766
142	กันยายน	2568	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	6194459.343575152
