﻿_id	ชุดข้อมูลเดือน	ชุดข้อมูลปี	ประเภทธุรกิจ	ค่าข้อมูล
1	มีนาคม	2551	1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้	8624.285701
2	มิถุนายน	2551	1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้	9988.251912
3	กันยายน	2551	1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้	5001.014404
4	ธันวาคม	2551	1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้	7368.18325
5	มีนาคม	2552	1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้	12351.11317
6	มิถุนายน	2552	1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้	17724.05663
7	กันยายน	2552	1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้	6035.504446
8	ธันวาคม	2552	1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้	9434.80028
9	มีนาคม	2553	1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้	12415.08295
10	มิถุนายน	2553	1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้	24030.26302
11	กันยายน	2553	1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้	5729.859056
12	ธันวาคม	2553	1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้	10572.1901
13	มีนาคม	2554	1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้	19307.45151
14	มิถุนายน	2554	1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้	17044.10272
15	กันยายน	2554	1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้	9202.777623
16	ธันวาคม	2554	1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้	13581.86917
17	มีนาคม	2555	1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้	16169.72134
18	มิถุนายน	2555	1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้	26744.83585
19	กันยายน	2555	1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้	2340.291707
20	ธันวาคม	2555	1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้	2966.745682
21	มีนาคม	2556	1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้	14089.27948
22	มิถุนายน	2556	1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้	22537.92884
23	กันยายน	2556	1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้	6552.851015
24	ธันวาคม	2556	1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้	15042.22305
25	มีนาคม	2557	1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้	13343.70785
26	มิถุนายน	2557	1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้	12372.5157
27	กันยายน	2557	1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้	7576.586115
28	ธันวาคม	2557	1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้	11209.16503
29	มีนาคม	2551	2. การประมง 	1.26762359
30	มิถุนายน	2551	2. การประมง 	48.12071
31	กันยายน	2551	2. การประมง 	6.945147
32	ธันวาคม	2551	2. การประมง 	1.500989
33	มีนาคม	2552	2. การประมง 	0.375
34	มิถุนายน	2552	2. การประมง 	12.618477
35	กันยายน	2552	2. การประมง 	2.02855857
36	ธันวาคม	2552	2. การประมง 	0.89670109
37	มีนาคม	2553	2. การประมง 	17.470689
38	มิถุนายน	2553	2. การประมง 	12.0273909
39	กันยายน	2553	2. การประมง 	8.96054595
40	ธันวาคม	2553	2. การประมง 	8.44968471
41	มีนาคม	2554	2. การประมง 	13.5363303
42	มิถุนายน	2554	2. การประมง 	9.64087426
43	กันยายน	2554	2. การประมง 	3.5763421
44	ธันวาคม	2554	2. การประมง 	13.00039718
45	มีนาคม	2555	2. การประมง 	7.65711002
46	มิถุนายน	2555	2. การประมง 	26.36358297
47	กันยายน	2555	2. การประมง 	58.69758221
48	ธันวาคม	2555	2. การประมง 	93.16149837
49	มีนาคม	2556	2. การประมง 	130.4835832
50	มิถุนายน	2556	2. การประมง 	168.755381
51	กันยายน	2556	2. การประมง 	199.2864896
52	ธันวาคม	2556	2. การประมง 	143.8173642
53	มีนาคม	2557	2. การประมง 	88.94862892
54	มิถุนายน	2557	2. การประมง 	356.7283431
55	กันยายน	2557	2. การประมง 	194.3925709
56	ธันวาคม	2557	2. การประมง 	477.4827139
57	มีนาคม	2551	3. การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 	72.49561237
58	มิถุนายน	2551	3. การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 	
59	กันยายน	2551	3. การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 	
60	ธันวาคม	2551	3. การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 	
61	มีนาคม	2552	3. การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 	
62	มิถุนายน	2552	3. การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 	
63	กันยายน	2552	3. การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 	21.81390748
64	ธันวาคม	2552	3. การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 	14.39981182
65	มีนาคม	2553	3. การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 	9.34908286
66	มิถุนายน	2553	3. การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 	9.06116716
67	กันยายน	2553	3. การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 	84.18872174
68	ธันวาคม	2553	3. การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 	35.17708186
69	มีนาคม	2554	3. การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 	53.6565687
70	มิถุนายน	2554	3. การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 	101.1816364
71	กันยายน	2554	3. การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 	169.9787701
72	ธันวาคม	2554	3. การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 	164.259324
73	มีนาคม	2555	3. การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 	79.80035416
74	มิถุนายน	2555	3. การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 	143.4255255
75	กันยายน	2555	3. การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 	480.5897088
76	ธันวาคม	2555	3. การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 	57.43124621
77	มีนาคม	2556	3. การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 	14.3137531
78	มิถุนายน	2556	3. การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 	31.79685129
79	กันยายน	2556	3. การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 	92.87334958
80	ธันวาคม	2556	3. การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 	34.63055999
81	มีนาคม	2557	3. การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 	82.46844862
82	มิถุนายน	2557	3. การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 	59.55665613
83	กันยายน	2557	3. การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 	53.14644084
84	ธันวาคม	2557	3. การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 	45.98198211
85	มีนาคม	2551	4. การผลิต	1091.571347
86	มิถุนายน	2551	4. การผลิต	65.08132
87	กันยายน	2551	4. การผลิต	2.04688552
88	ธันวาคม	2551	4. การผลิต	63.52243294
89	มีนาคม	2552	4. การผลิต	139.149453
90	มิถุนายน	2552	4. การผลิต	0.85
91	กันยายน	2552	4. การผลิต	412.5206749
92	ธันวาคม	2552	4. การผลิต	437.9817272
93	มีนาคม	2553	4. การผลิต	637.9000116
94	มิถุนายน	2553	4. การผลิต	2832.336654
95	กันยายน	2553	4. การผลิต	813.0163506
96	ธันวาคม	2553	4. การผลิต	866.8630219
97	มีนาคม	2554	4. การผลิต	2624.871808
98	มิถุนายน	2554	4. การผลิต	3724.69854
99	กันยายน	2554	4. การผลิต	1822.949147
100	ธันวาคม	2554	4. การผลิต	1922.054792
101	มีนาคม	2555	4. การผลิต	2106.241938
102	มิถุนายน	2555	4. การผลิต	2516.620533
103	กันยายน	2555	4. การผลิต	2232.701893
104	ธันวาคม	2555	4. การผลิต	8668.010306
105	มีนาคม	2556	4. การผลิต	3689.347369
106	มิถุนายน	2556	4. การผลิต	1712.307464
107	กันยายน	2556	4. การผลิต	1613.871882
108	ธันวาคม	2556	4. การผลิต	1697.808993
109	มีนาคม	2557	4. การผลิต	2046.995668
110	มิถุนายน	2557	4. การผลิต	4799.615342
111	กันยายน	2557	4. การผลิต	4106.856774
112	ธันวาคม	2557	4. การผลิต	6325.706035
113	มีนาคม	2551	5. การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา	5.07533211
114	มิถุนายน	2551	5. การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา	
115	กันยายน	2551	5. การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา	59.34197125
116	ธันวาคม	2551	5. การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา	
117	มีนาคม	2552	5. การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา	
118	มิถุนายน	2552	5. การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา	
119	กันยายน	2552	5. การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา	16.93518824
120	ธันวาคม	2552	5. การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา	1.25631314
121	มีนาคม	2553	5. การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา	4.86403868
122	มิถุนายน	2553	5. การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา	15.54825804
123	กันยายน	2553	5. การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา	8.65396655
124	ธันวาคม	2553	5. การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา	6.07196019
125	มีนาคม	2554	5. การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา	25.21541968
126	มิถุนายน	2554	5. การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา	5.05808882
127	กันยายน	2554	5. การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา	4.36188295
128	ธันวาคม	2554	5. การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา	5.03112295
129	มีนาคม	2555	5. การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา	312.2729888
130	มิถุนายน	2555	5. การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา	28.09834801
131	กันยายน	2555	5. การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา	19.00290039
132	ธันวาคม	2555	5. การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา	761.4460742
133	มีนาคม	2556	5. การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา	391.4730476
134	มิถุนายน	2556	5. การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา	63.08690291
135	กันยายน	2556	5. การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา	110.3366448
136	ธันวาคม	2556	5. การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา	120.6937682
137	มีนาคม	2557	5. การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา	305.6923041
138	มิถุนายน	2557	5. การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา	629.3122525
139	กันยายน	2557	5. การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา	140.7833341
140	ธันวาคม	2557	5. การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา	132.2034686
141	มีนาคม	2551	6. การก่อสร้าง	58.06516516
142	มิถุนายน	2551	6. การก่อสร้าง	
143	กันยายน	2551	6. การก่อสร้าง	
144	ธันวาคม	2551	6. การก่อสร้าง	
145	มีนาคม	2552	6. การก่อสร้าง	
146	มิถุนายน	2552	6. การก่อสร้าง	
147	กันยายน	2552	6. การก่อสร้าง	16.76412378
148	ธันวาคม	2552	6. การก่อสร้าง	50.18522372
149	มีนาคม	2553	6. การก่อสร้าง	48.72458822
150	มิถุนายน	2553	6. การก่อสร้าง	174.4548964
151	กันยายน	2553	6. การก่อสร้าง	202.9154895
152	ธันวาคม	2553	6. การก่อสร้าง	120.7413092
153	มีนาคม	2554	6. การก่อสร้าง	425.4723677
154	มิถุนายน	2554	6. การก่อสร้าง	347.6802771
155	กันยายน	2554	6. การก่อสร้าง	199.8652917
156	ธันวาคม	2554	6. การก่อสร้าง	144.7469067
157	มีนาคม	2555	6. การก่อสร้าง	213.0147822
158	มิถุนายน	2555	6. การก่อสร้าง	238.1731836
159	กันยายน	2555	6. การก่อสร้าง	445.8089866
160	ธันวาคม	2555	6. การก่อสร้าง	1194.398366
161	มีนาคม	2556	6. การก่อสร้าง	239.5066662
162	มิถุนายน	2556	6. การก่อสร้าง	301.9986557
163	กันยายน	2556	6. การก่อสร้าง	494.8029383
164	ธันวาคม	2556	6. การก่อสร้าง	278.1421207
165	มีนาคม	2557	6. การก่อสร้าง	411.1572187
166	มิถุนายน	2557	6. การก่อสร้าง	398.319766
167	กันยายน	2557	6. การก่อสร้าง	1019.324026
168	ธันวาคม	2557	6. การก่อสร้าง	1173.801895
169	มีนาคม	2551	7. การขายส่ง การขายปลีก และซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	549.6599247
170	มิถุนายน	2551	7. การขายส่ง การขายปลีก และซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	686.4386019
171	กันยายน	2551	7. การขายส่ง การขายปลีก และซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	403.9325263
172	ธันวาคม	2551	7. การขายส่ง การขายปลีก และซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	218.6576372
173	มีนาคม	2552	7. การขายส่ง การขายปลีก และซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	77.78778507
174	มิถุนายน	2552	7. การขายส่ง การขายปลีก และซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	743.4395935
175	กันยายน	2552	7. การขายส่ง การขายปลีก และซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	1419.363507
176	ธันวาคม	2552	7. การขายส่ง การขายปลีก และซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	2032.590906
177	มีนาคม	2553	7. การขายส่ง การขายปลีก และซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	587.1714221
178	มิถุนายน	2553	7. การขายส่ง การขายปลีก และซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	1317.852297
179	กันยายน	2553	7. การขายส่ง การขายปลีก และซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	1524.828335
180	ธันวาคม	2553	7. การขายส่ง การขายปลีก และซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	1521.529198
181	มีนาคม	2554	7. การขายส่ง การขายปลีก และซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	1456.766302
182	มิถุนายน	2554	7. การขายส่ง การขายปลีก และซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	1865.631224
183	กันยายน	2554	7. การขายส่ง การขายปลีก และซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	1192.989872
184	ธันวาคม	2554	7. การขายส่ง การขายปลีก และซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	1908.28982
185	มีนาคม	2555	7. การขายส่ง การขายปลีก และซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	2336.128077
186	มิถุนายน	2555	7. การขายส่ง การขายปลีก และซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	2840.541478
187	กันยายน	2555	7. การขายส่ง การขายปลีก และซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	3296.839675
188	ธันวาคม	2555	7. การขายส่ง การขายปลีก และซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	3693.039729
189	มีนาคม	2556	7. การขายส่ง การขายปลีก และซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	2484.83785
190	มิถุนายน	2556	7. การขายส่ง การขายปลีก และซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	2451.164167
191	กันยายน	2556	7. การขายส่ง การขายปลีก และซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	2801.091179
192	ธันวาคม	2556	7. การขายส่ง การขายปลีก และซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	3119.363615
193	มีนาคม	2557	7. การขายส่ง การขายปลีก และซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	3667.438167
194	มิถุนายน	2557	7. การขายส่ง การขายปลีก และซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	4675.214539
195	กันยายน	2557	7. การขายส่ง การขายปลีก และซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	3548.248967
196	ธันวาคม	2557	7. การขายส่ง การขายปลีก และซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	3444.53696
197	มีนาคม	2551	8. โรงแรม และภัตตาคาร	499.9657341
198	มิถุนายน	2551	8. โรงแรม และภัตตาคาร	8.77386168
199	กันยายน	2551	8. โรงแรม และภัตตาคาร	8.58025334
200	ธันวาคม	2551	8. โรงแรม และภัตตาคาร	7.13496432
201	มีนาคม	2552	8. โรงแรม และภัตตาคาร	12.2508401
202	มิถุนายน	2552	8. โรงแรม และภัตตาคาร	11.62214066
203	กันยายน	2552	8. โรงแรม และภัตตาคาร	229.0027771
204	ธันวาคม	2552	8. โรงแรม และภัตตาคาร	272.3611051
205	มีนาคม	2553	8. โรงแรม และภัตตาคาร	419.0271463
206	มิถุนายน	2553	8. โรงแรม และภัตตาคาร	2182.050374
207	กันยายน	2553	8. โรงแรม และภัตตาคาร	328.8749846
208	ธันวาคม	2553	8. โรงแรม และภัตตาคาร	1657.28487
209	มีนาคม	2554	8. โรงแรม และภัตตาคาร	1487.781331
210	มิถุนายน	2554	8. โรงแรม และภัตตาคาร	5284.911752
211	กันยายน	2554	8. โรงแรม และภัตตาคาร	2485.178805
212	ธันวาคม	2554	8. โรงแรม และภัตตาคาร	1249.612773
213	มีนาคม	2555	8. โรงแรม และภัตตาคาร	5030.259632
214	มิถุนายน	2555	8. โรงแรม และภัตตาคาร	4590.332449
215	กันยายน	2555	8. โรงแรม และภัตตาคาร	4754.167106
216	ธันวาคม	2555	8. โรงแรม และภัตตาคาร	3976.296774
217	มีนาคม	2556	8. โรงแรม และภัตตาคาร	2335.639292
218	มิถุนายน	2556	8. โรงแรม และภัตตาคาร	2210.728917
219	กันยายน	2556	8. โรงแรม และภัตตาคาร	3140.22282
220	ธันวาคม	2556	8. โรงแรม และภัตตาคาร	3311.560134
221	มีนาคม	2557	8. โรงแรม และภัตตาคาร	3235.657692
222	มิถุนายน	2557	8. โรงแรม และภัตตาคาร	3410.363145
223	กันยายน	2557	8. โรงแรม และภัตตาคาร	4275.685244
224	ธันวาคม	2557	8. โรงแรม และภัตตาคาร	4721.135141
225	มีนาคม	2551	9. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม	63.76927661
226	มิถุนายน	2551	9. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม	12.27853632
227	กันยายน	2551	9. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม	94.90647484
228	ธันวาคม	2551	9. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม	624.5932304
229	มีนาคม	2552	9. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม	634.1282474
230	มิถุนายน	2552	9. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม	5.04347343
231	กันยายน	2552	9. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม	363.3001133
232	ธันวาคม	2552	9. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม	164.540111
233	มีนาคม	2553	9. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม	398.2953248
234	มิถุนายน	2553	9. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม	485.8910879
235	กันยายน	2553	9. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม	386.7969186
236	ธันวาคม	2553	9. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม	498.6255711
237	มีนาคม	2554	9. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม	744.7011299
238	มิถุนายน	2554	9. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม	852.5899075
239	กันยายน	2554	9. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม	800.3157672
240	ธันวาคม	2554	9. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม	820.1725559
241	มีนาคม	2555	9. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม	959.8041827
242	มิถุนายน	2555	9. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม	1881.243279
243	กันยายน	2555	9. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม	1338.541525
244	ธันวาคม	2555	9. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม	1516.630751
245	มีนาคม	2556	9. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม	1753.135019
246	มิถุนายน	2556	9. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม	1341.588684
247	กันยายน	2556	9. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม	1306.722959
248	ธันวาคม	2556	9. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม	1587.843817
249	มีนาคม	2557	9. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม	1379.4972
250	มิถุนายน	2557	9. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม	1520.515195
251	กันยายน	2557	9. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม	1710.690193
252	ธันวาคม	2557	9. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม	1958.302077
253	มีนาคม	2551	10. ตัวกลางทางการเงิน	301.8009048
254	มิถุนายน	2551	10. ตัวกลางทางการเงิน	214.7917508
255	กันยายน	2551	10. ตัวกลางทางการเงิน	74.9148775
256	ธันวาคม	2551	10. ตัวกลางทางการเงิน	40.97653452
257	มีนาคม	2552	10. ตัวกลางทางการเงิน	342.5215966
258	มิถุนายน	2552	10. ตัวกลางทางการเงิน	139.0552041
259	กันยายน	2552	10. ตัวกลางทางการเงิน	60.5483485
260	ธันวาคม	2552	10. ตัวกลางทางการเงิน	48.0947965
261	มีนาคม	2553	10. ตัวกลางทางการเงิน	600.7007816
262	มิถุนายน	2553	10. ตัวกลางทางการเงิน	231.6014765
263	กันยายน	2553	10. ตัวกลางทางการเงิน	73.28458019
264	ธันวาคม	2553	10. ตัวกลางทางการเงิน	656.9959576
265	มีนาคม	2554	10. ตัวกลางทางการเงิน	744.6693338
266	มิถุนายน	2554	10. ตัวกลางทางการเงิน	742.2216526
267	กันยายน	2554	10. ตัวกลางทางการเงิน	755.1672816
268	ธันวาคม	2554	10. ตัวกลางทางการเงิน	5733.963962
269	มีนาคม	2555	10. ตัวกลางทางการเงิน	1006.696129
270	มิถุนายน	2555	10. ตัวกลางทางการเงิน	508.1876041
271	กันยายน	2555	10. ตัวกลางทางการเงิน	52.95878656
272	ธันวาคม	2555	10. ตัวกลางทางการเงิน	48.77962652
273	มีนาคม	2556	10. ตัวกลางทางการเงิน	49.60531041
274	มิถุนายน	2556	10. ตัวกลางทางการเงิน	138.4768383
275	กันยายน	2556	10. ตัวกลางทางการเงิน	268.7453938
276	ธันวาคม	2556	10. ตัวกลางทางการเงิน	127.9097548
277	มีนาคม	2557	10. ตัวกลางทางการเงิน	56.86911252
278	มิถุนายน	2557	10. ตัวกลางทางการเงิน	112.6087231
279	กันยายน	2557	10. ตัวกลางทางการเงิน	123.9876847
280	ธันวาคม	2557	10. ตัวกลางทางการเงิน	186.3165487
281	มีนาคม	2551	11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ	1261.092817
282	มิถุนายน	2551	11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ	276.6014537
283	กันยายน	2551	11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ	107.6769311
284	ธันวาคม	2551	11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ	171.3725012
285	มีนาคม	2552	11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ	160.1210478
286	มิถุนายน	2552	11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ	168.6052528
287	กันยายน	2552	11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ	153.2504492
288	ธันวาคม	2552	11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ	110.941269
289	มีนาคม	2553	11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ	208.8673835
290	มิถุนายน	2553	11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ	841.4517541
291	กันยายน	2553	11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ	711.9038086
292	ธันวาคม	2553	11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ	1236.907144
293	มีนาคม	2554	11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ	1541.044063
294	มิถุนายน	2554	11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ	1694.015813
295	กันยายน	2554	11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ	1194.755257
296	ธันวาคม	2554	11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ	2805.174162
297	มีนาคม	2555	11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ	5112.081849
298	มิถุนายน	2555	11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ	3567.169149
299	กันยายน	2555	11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ	4372.032367
300	ธันวาคม	2555	11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ	4758.042067
301	มีนาคม	2556	11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ	5133.084443
302	มิถุนายน	2556	11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ	7324.966369
303	กันยายน	2556	11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ	7196.481616
304	ธันวาคม	2556	11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ	6209.423682
305	มีนาคม	2557	11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ	4762.613294
306	มิถุนายน	2557	11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ	5873.730464
307	กันยายน	2557	11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ	5139.5905
308	ธันวาคม	2557	11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ	4582.481359
309	มีนาคม	2551	12. การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ	
310	มิถุนายน	2551	12. การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ	
311	กันยายน	2551	12. การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ	
