﻿_id	Colum Name	Description	Required	Example	Data Type
1	DatasetDate_Month	เดือนตามรายไตรมาส	TRUE	มีนาคม	Varchar
2	DatasetDate_Year	ปีที่ระบุ	TRUE	2551	Number
3	ประเภทลูกหนี้	รัฐบาล,รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐ,กองทุนต่างๆ,ธุรกิจ,บุคคลธรรมดา,สถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศ,สถาบันที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร,บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ	TRUE	 รัฐบาล	Varchar
4	ประเภทเงินให้สินเชื่อ	รวมเงินให้สินเชื่อ,เงินเบิกเกินบัญชี,เงินให้กู้ยืม,ตั๋วเงิน,อื่นๆ	TRUE	เงินให้กู้ยืม	Varchar
5	Value	ยอดคงค้าง	TRUE	190456.3984	Number
