﻿_id	Colum Name	Description	Required	Example	Data Type
1	DatasetDate_Month	เดือนตามรายไตรมาส	TRUE	มีนาคม	Varchar
2	DatasetDate_Year	ปีที่ระบุ	TRUE	2551	Number
3	รายการ	สินเชื่อ เงินรับฝากและอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินรับฝาก	TRUE	สินเชื่อทั้งหมด (รวม Interbank)	Varchar
4	Value	ยอดคงค้าง	TRUE	1815860.486	Number
5	หน่วย	หน่วยของจำนวนเงิน,อัตราส่วน	TRUE	ล้านบาท,ร้อยละ	Varchar
