﻿_id	ชุดข้อมูลเดือน	ชุดข้อมูลปี	รายการ	ค่าข้อมูล
1	มีนาคม	2551	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	1815860.486
2	มิถุนายน	2551	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	1860457.57
3	กันยายน	2551	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	1877807.493
4	ธันวาคม	2551	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	1977564.807
5	มีนาคม	2552	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	2117789.488
6	มิถุนายน	2552	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	2175004.129
7	กันยายน	2552	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	2175484.42
8	ธันวาคม	2552	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	2370317.981
9	มีนาคม	2553	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	2505594.271
10	มิถุนายน	2553	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	2496432.204
11	กันยายน	2553	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	2651994.403
12	ธันวาคม	2553	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	2854152.02
13	มีนาคม	2554	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	3055649.074
14	มิถุนายน	2554	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	3121491.918
15	กันยายน	2554	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	3188587.075
16	ธันวาคม	2554	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	3442211.138
17	มีนาคม	2555	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	3578101.533
18	มิถุนายน	2555	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	3473528.615
19	กันยายน	2555	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	3566065.565
20	ธันวาคม	2555	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	3676628.983
21	มีนาคม	2556	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	3819777.04
22	มิถุนายน	2556	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	3768999.632
23	กันยายน	2556	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	3833569.636
24	ธันวาคม	2556	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	4026459.849
25	มีนาคม	2557	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	4068079.397
26	มิถุนายน	2557	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	4160295.824
27	กันยายน	2557	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	4125111.119
28	ธันวาคม	2557	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	4157086.607
29	มีนาคม	2558	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	4355591.094
30	มิถุนายน	2558	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	4340886.089
31	กันยายน	2558	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	4344522.088
32	ธันวาคม	2558	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	4596506.11
33	มีนาคม	2559	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	4706390.305
34	มิถุนายน	2559	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	4787760.223
35	กันยายน	2559	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	4761016.643
36	ธันวาคม	2559	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	4922056.693
37	มีนาคม	2560	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	4941334.482
38	มิถุนายน	2560	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	5050175.934
39	กันยายน	2560	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	5011437.665
40	ธันวาคม	2560	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	5240260.319
41	มีนาคม	2561	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	5273023.195
42	มิถุนายน	2561	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	5360486.915
43	กันยายน	2561	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	5317164.163
44	ธันวาคม	2561	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	5492420.39
45	มีนาคม	2562	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	5596420.515
46	มิถุนายน	2562	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	5508212.731
47	กันยายน	2562	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	5583301.772
48	ธันวาคม	2562	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	5689663.33
49	มีนาคม	2563	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	5793434.989
50	มิถุนายน	2563	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	6014088.035
51	กันยายน	2563	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	5915940.172
52	ธันวาคม	2563	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	5971448.231
53	มีนาคม	2564	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	6057208.157
54	มิถุนายน	2564	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	5999419.332
55	กันยายน	2564	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	6088639.258
56	ธันวาคม	2564	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	6264312.378
57	มีนาคม	2565	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	6217080.983
58	มิถุนายน	2565	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	6247549.638
59	กันยายน	2565	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	6264298.891
60	ธันวาคม	2565	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	6514074.526
61	มีนาคม	2566	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	6632684.026
62	มิถุนายน	2566	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	6600871.036
63	กันยายน	2566	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	6578939.594
64	ธันวาคม	2566	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	6843988.126
65	มีนาคม	2567	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	6850719.368
66	มิถุนายน	2567	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	6851088.967
67	กันยายน	2567	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	6849764.12
68	ธันวาคม	2567	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	7106148.912
69	มีนาคม	2568	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	7231117.764
70	มิถุนายน	2568	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	7137434.75
71	กันยายน	2568	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	7070908.863
72	ธันวาคม	2568	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	7356920.144
73	มีนาคม	2569	ยอดคงค้างสินเชื่อรวม (Gross)	7426022.119
74	มีนาคม	2551	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	1654397.512
75	มิถุนายน	2551	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	1692741.025
76	กันยายน	2551	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	1703755.675
77	ธันวาคม	2551	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	1798994.777
78	มีนาคม	2552	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	1934021.176
79	มิถุนายน	2552	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	1987633.583
80	กันยายน	2552	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	1982140.706
81	ธันวาคม	2552	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	2176900.392
82	มีนาคม	2553	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	2307935.753
83	มิถุนายน	2553	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	2294722.509
84	กันยายน	2553	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	2446657.521
85	ธันวาคม	2553	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	2649207.941
86	มีนาคม	2554	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	2842762.215
87	มิถุนายน	2554	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	2902918.909
88	กันยายน	2554	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	2966199.527
89	ธันวาคม	2554	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	3193318.033
90	มีนาคม	2555	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	3311675.429
91	มิถุนายน	2555	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	3199444.679
92	กันยายน	2555	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	3306647.844
93	ธันวาคม	2555	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	3403343.086
94	มีนาคม	2556	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	3536197.169
95	มิถุนายน	2556	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	3475946.982
96	กันยายน	2556	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	3537399.85
97	ธันวาคม	2556	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	3735778.768
98	มีนาคม	2557	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	3764704.188
99	มิถุนายน	2557	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	3851212.762
100	กันยายน	2557	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	3808231.187
101	ธันวาคม	2557	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	3835616.949
102	มีนาคม	2558	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	4211819.754
103	มิถุนายน	2558	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	3992570.147
104	กันยายน	2558	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	3990496.629
105	ธันวาคม	2558	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	4237501.417
106	มีนาคม	2559	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	4334967.973
107	มิถุนายน	2559	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	4403880.055
108	กันยายน	2559	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	4368230.442
109	ธันวาคม	2559	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	4520505.419
110	มีนาคม	2560	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	4526696.183
111	มิถุนายน	2560	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	4652092.987
112	กันยายน	2560	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	4603714.489
113	ธันวาคม	2560	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	4825118.028
114	มีนาคม	2561	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	4844930.156
115	มิถุนายน	2561	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	4919043.719
116	กันยายน	2561	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	4862071.391
117	ธันวาคม	2561	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5030517.237
118	มีนาคม	2562	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5115364.668
119	มิถุนายน	2562	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5015579.571
120	กันยายน	2562	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5081467.805
121	ธันวาคม	2562	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5182709.323
122	มีนาคม	2563	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5265520.767
123	มิถุนายน	2563	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5473330.91
124	กันยายน	2563	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5365667.988
125	ธันวาคม	2563	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5402025.244
126	มีนาคม	2564	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5463567.395
127	มิถุนายน	2564	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5397024.147
128	กันยายน	2564	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5473046.618
129	ธันวาคม	2564	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5632631.036
130	มีนาคม	2565	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5567781.67
131	มิถุนายน	2565	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5581039.682
132	กันยายน	2565	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5582260.308
133	ธันวาคม	2565	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5813357.022
134	มีนาคม	2566	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5917078.054
135	มิถุนายน	2566	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5865441.272
136	กันยายน	2566	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	5824968.246
137	ธันวาคม	2566	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	6068288.467
138	มีนาคม	2567	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	6055597.847
139	มิถุนายน	2567	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	6037520.293
140	กันยายน	2567	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	6017711.239
141	ธันวาคม	2567	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	6265529.522
142	มีนาคม	2568	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	6375499.388
143	มิถุนายน	2568	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	6272216.197
144	กันยายน	2568	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	6194459.344
145	ธันวาคม	2568	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	6468470.546
146	มีนาคม	2569	ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิ (Net)	6519776.196
