You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และ รายจ่ายลงทุน
Допълнителна информация
Поле | Стойност |
---|---|
Формат | CSV |
Лиценз | อื่นๆ |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | บาท, ร้อยละ |
หน่วยตัวคูณ | ล้าน |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 18, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
Създаден | April 22, 2025 |
Last Updated | April 22, 2025 |