NPL ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำแนกตามประเภทธุรกิจ (MSI_D502) (ปี 2551-2557)
عنوان الموقع URL: https://catalog.fpo.go.th/dataset/cd6c7ed9-62de-4ec7-a964-f42657f54050/resource/2fcf2d5f-696f-4ab5-bee1-d62ff25a83cf/download/msi_d502_y51-57_excel.xlsx
ข้อมูล NPL ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
DatasetDate_Month | text | ชุดข้อมูลเดือน | มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม |
DatasetDate_Year | numeric | ชุดข้อมูลปี | 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 |
ประเภทธุรกิจ | text | ประเภทธุรกิจ | 1.เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 2.การประมง 3.การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 4.การผลิต 5.การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 6.การก่อสร้าง |
Value | numeric | ค่าข้อมูล | 44518.29756 36667.90745 41524.56693 42263.55436 34373.94672 41938.35945 51190.42851 51204.46592 |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
تنسيق | XLSX |
الترخيص | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2551 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | ล้าน |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 31, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
أنشئت | July 24, 2023 |
آخر تحديث | May 13, 2025 |